Tutti i prodotti
-
tubi senza cuciture dell'acciaio legato
-
tubo d'acciaio della caldaia
-
Tubo termoresistente dell'acciaio inossidabile
-
Flangia di saldatura del collo
-
Flange cieche del tubo
-
flange in acciaio forgiato a
-
Flangia di Lap Joint
-
EN1092 Flangia
-
Scivolare sulla flangia del piatto
-
Tubo della lega di nichel
-
Raccordi a saldare di testa a testa
-
raccordi forgiati
-
raccordi in acciaio inox
-
Tubo di Incoloy
Persona di contatto :
amy
il PESO di 2.31-50mm ha saldato la struttura solida del tubo di LSAW Incoloy secondo le norme di api 2B
| Luogo di origine | Cina |
|---|---|
| Marca | Best |
| Certificazione | API /CE / ISO /TUV |
| Numero di modello | 1/2"-48" |
| Quantità di ordine minimo | 1 tonnellate |
| Prezzo | 450 USD/TON |
| Imballaggi particolari | 1) In bundle con la striscia; 2) Prima imballare con un sacchetto di plastica, quindi spogliarlo; De |
| Tempi di consegna | Spedito in 25 giorni dopo il pagamento |
| Termini di pagamento | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione | 100000 ton/anno |
Dettagli
| Standard | API 5L ERW | Tecnica | SAW/UOE |
|---|---|---|---|
| Fine | Scoperto | Parola chiave | TUBO ACCIAIO LSAW |
| Evidenziare | tubi di acciaio saldati a spirale,Tubo dell'acciaio di LSAW |
||
Descrizione di prodotto
LSAW, linea tubo d'acciaio senza cuciture di /ERW NELL'api per olio, gas ed acqua.
Norma: Api 5L PSL1 O PSL2/ASTM A106/A53
Norma: Api 5L PSL1 O PSL2/ASTM A106/A53
Dimensione:
OD: 3/8" - 56" (17.1-1422mm)
PESO: 2.31-50mm
CERTIFICATO di PROVA del MULINO IN EN 10204/3.1B
OD: 3/8" - 56" (17.1-1422mm)
PESO: 2.31-50mm
CERTIFICATO di PROVA del MULINO IN EN 10204/3.1B
1, composizione chimica in %
| TIPO | Grado d'acciaio | C. | Si | Mn. | P | S |
| Api 5L PSL1 | B | ≤0.28 | - | ≤1.20 | ≤0.03 | ≤0.03 |
| Api 5L PSL1 | X42 | ≤0.28 | - | ≤1.3 | ≤0.03 | ≤0.03 |
| Api 5L PSL1 | X46 | ≤0.28 | - | ≤1.4 | ≤0.03 | ≤0.03 |
| Api 5L PSL1 | X52 | ≤0.28 | - | ≤1.4 | ≤0.03 | ≤0.03 |
| Api 5L PSL1 | X56 | ≤0.28 | - | ≤1.4 | ≤0.03 | ≤0.03 |
| Api 5L PSL1 | X60 | ≤0.28 | - | ≤1.4 | ≤0.03 | ≤0.03 |
| Api 5L PSL1 | X70 | ≤0.28 | - | ≤1.4 | ≤0.03 | ≤0.03 |
Proprietà meccaniche
| TIPO | Grado d'acciaio | Resistenza alla trazione | Carico di snervamento | Allungamento |
| Api 5L PSL1 | B | ≥415 | ≥245 | Secondo l'api 5L |
| Api 5L PSL1 | X42 | ≥415 | ≥290 | Secondo l'api 5L |
| Api 5L PSL1 | X46 | ≥435 | ≥320 | Secondo l'api 5L |
| Api 5L PSL1 | X52 | ≥460 | ≥360 | Secondo l'api 5L |
| Api 5L PSL1 | X56 | ≥490 | ≥390 | Secondo l'api 5L |
| Api 5L PSL1 | X60 | ≥520 | ≥415 | Secondo l'api 5L |
| Api 5L PSL1 | X70 | ≥565 | ≥483 | Secondo l'api 5L |
2, composizione chimica in %
| Livello | Grado d'acciaio | C. | Si | Mn. | P | S |
| PSL2 | B | ≤0.24 | - | ≤1.20 | ≤0.03 | ≤0.03 |
| PSL2 | X42 | ≤0.24 | - | ≤1.3 | ≤0.03 | ≤0.03 |
| PSL2 | X46 | ≤0.24 | - | ≤1.4 | ≤0.03 | ≤0.03 |
| PSL2 | X52 | ≤0.24 | - | ≤1.4 | ≤0.03 | ≤0.03 |
| PSL2 | X56 | ≤0.24 | - | ≤1.4 | ≤0.03 | ≤0.03 |
| PSL2 | X60 | ≤0.24 | - | ≤1.4 | ≤0.03 | ≤0.03 |
| PSL2 | X65 | ≤0.24 | - | ≤1.4 | ≤0.03 | ≤0.03 |
| PSL2 | X70 | ≤0.24 | - | ≤1.4 | ≤0.03 | ≤0.03 |
Proprietà meccaniche
| Livello | Grado d'acciaio | Resistenza alla trazione | Carico di snervamento | Allungamento |
| PSL2 | B | 415-760 | 245-450 | Secondo l'api 5L |
| PSL2 | X42 | 415-760 | 290-495 | Secondo l'api 5L |
| PSL2 | X46 | 435-760 | 320-525 | Secondo l'api 5L |
| PSL2 | X52 | 460-760 | 360-530 | Secondo l'api 5L |
| PSL2 | X56 | 490-760 | 390-545 | Secondo l'api 5L |
| PSL2 | X60 | 520-760 | 415-565 | Secondo l'api 5L |
| PSL2 | X65 | 535-760 | 450-600 | Secondo l'api 5L |
| PSL2 | X70 | 565-758 | 483-621 | Secondo l'api 5L |
Prodotti raccomandati

