Tutti i prodotti
	- 
			
tubi senza cuciture dell'acciaio legato
 - 
			
tubo d'acciaio della caldaia
 - 
			
Tubo termoresistente dell'acciaio inossidabile
 - 
			
Flangia di saldatura del collo
 - 
			
Flange cieche del tubo
 - 
			
flange in acciaio forgiato a
 - 
			
Flangia di Lap Joint
 - 
			
EN1092 Flangia
 - 
			
Scivolare sulla flangia del piatto
 - 
			
Tubo della lega di nichel
 - 
			
Raccordi a saldare di testa a testa
 - 
			
raccordi forgiati
 - 
			
raccordi in acciaio inox
 - 
			
Tubo di Incoloy
 
                            Persona di contatto :
                            amy
                        
                                                                                            Il tipo di BACCANO flangia flange che cieche 2527 flange del acciaio al carbonio pn6/pn40 hanno forgiato le flange d'acciaio
    Contattatemi per campioni e buoni.
鎮ㄨ鎵剧殑璧勬簮宸茶鍒犻櫎銆佸凡鏇村悕鎴栨殏鏃朵笉鍙敤銆:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xDettagli
		| Stanard | Flange DIN2527 | Materiale | flange del acciaio al carbonio | 
|---|---|---|---|
| Tipo | Flange cieche | Pressione | PN6/PN40 | 
Descrizione di prodotto
	| Nome di prodotto | Varie flange | |
| Oggetti | Il piatto, collo di saldatura, slitta sopra, saldatura dell'incavo e cieca, giunto, flangia infilata ecc. | |
| Norma | ANSI | ANSI B16.5, serie A/B di ASME B16.47 | 
| BACCANO | La Germania 6bar, 10bar, 16bar, 25bar, 40bar | |
| GOST | GOST 12820/12821/12836 | |
| EN1092-1 | EN1092-01/05/11/12/13 | |
| JIS | JIS B 2220-1984, KS B1503, JIS B 2216 | |
| BS4504 | Tabella D/E di BS4504 BS10 | |
| Materiale | ANSI | CS A105, S235, acciaio 20; Ss 304/304L, 316/316L | 
| BACCANO | CS RST37.2, S235JRG, P245GH, P250GH; Ss 304/304L, 316/316L | |
| GOST | Acciaio 20, 16MN, Q235 del CS | |
| EN1092-1 | CS RST37.2, S235JRG, C22.8 | |
| JIS | SS400, SS 304/304L, 316/316L | |
| BS4504 | CS RST37.2, S235JRG, C22.8; Ss 304/304L, 316/316L | |
| Pressione | ANSI | Classe 150, 300, 600, 900, 1500, 2500lbs | 
| BACCANO | PN6, PN10, PN16, PN25, PN40 | |
| GOST | PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN63, PN100 | |
| EN1092-1 | PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN63, PN100 | |
| JIS | 5K, 10K, 16K, 20K, 30K, 40K | |
| BS4504 | PN6, PN10, PN16, PN25, PN40 | |
| Dimensione | ANSI | 1/2» - 80" | 
| BACCANO | DN15-DN2000 | |
| GOST | DN15-DN1600 | |
| EN1092-1 | DN15-DN2000 | |
| JIS | 15A-1500A | |
| BS4504 | DN15-DN2000 | |
![]()
Prodotti raccomandati
        
    
        
