-
tubi senza cuciture dell'acciaio legato
-
tubo d'acciaio della caldaia
-
Tubo termoresistente dell'acciaio inossidabile
-
Flangia di saldatura del collo
-
Flange cieche del tubo
-
flange in acciaio forgiato a
-
Flangia di Lap Joint
-
EN1092 Flangia
-
Scivolare sulla flangia del piatto
-
Tubo della lega di nichel
-
Raccordi a saldare di testa a testa
-
raccordi forgiati
-
raccordi in acciaio inox
-
Tubo di Incoloy
St standard senza cuciture 37,0 della stuoia dei tubi della parete dei tubi senza cuciture dell'acciaio legato di BACCANO 1629
Contattatemi per campioni e buoni.
鎮ㄨ鎵剧殑璧勬簮宸茶鍒犻櫎銆佸凡鏇村悕鎴栨殏鏃朵笉鍙敤銆:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| Lega oppure no | È in lega di | Trattamento delle superfici | customerized, PE ricoperto |
|---|---|---|---|
| Tecnica | Trafilato a freddo | Spessore | 2 - 70 millimetri |
| standard2 | Api 5CT | superficie | Requisito della t dei clienti |
| Utilizzo | Industria chimica | ||
| Evidenziare | Tubi senza saldatura dell'acciaio legato,senza soluzione di continuità lega tubo d'acciaio |
||
BACCANO 1629 tubi standard della parete dell'acciaio senza cuciture, stuoia. St 37,0
Che cosa è la specificazione della st 37,0, chimica della st 37,0, l'equivalente della st 37,0, proprietà meccaniche della st 37,0? Produttore della st 37,0 in Cina.
Specificazione del tubo ST37 di BACCANO 1629
| Standard | BACCANO 1629 |
| Grado | ST37 |
| Dimensione | PESO del OD (4-190mm) x (0.5-15mm) |
| Dimensioni esterne | 0.4inch – 60inch |
| Spessore della parete | 0.5mm – 160 millimetri |
| Lunghezza | 12000mm massimo |
Il acciaio al carbonio senza cuciture della specificazione del tubo ST37 di BACCANO 1629 convoglia la composizione chimica
| Standard | Grado | C | Si | Mn | P massima | S massima |
| DIN2391 | St37 | ≤0.17 | ≤0.35 | ≥0.35 | 0,04 | 0,04 |
BACCANO 1629 proprietà meccaniche dei tubi senza cuciture ST37
| Trafilato a freddo (obbligatorio) | Trafilato a freddo (morbido) | Rilascio di sforzo e trafilato a freddo | Tempri | Normalizzazione | ||||||||
| BK1) | BKW1) | (BKS) | (GBK) 1) | (NBK) 1) | ||||||||
| Grado | Di tensione | Allungamento | Di tensione | Allungamento | Di tensione | Limite di snervamento | Allungamento | Di tensione | Allungamento | Di tensione | Limite di snervamento | Allungamento |
| N/mm2 | % | N/mm2 | % | N/mm2 | N/mm2 | % | N/mm2 | % | N/mm2 | N/mm2 | % | |
| St37 | 480 | 6 | 420 | 10 | 420 | 315 | 14 | 315 | 25 | 350~480 | 235 | 25 |
Il acciaio al carbonio di DIN1629 ST37 convoglia i tipi
| Tubo ST37/metropolitana di BACCANO 1629 | Tubo senza cuciture ST37 di BACCANO 1629/metropolitana |
| Tubo ST37 di BACCANO 1629 del acciaio al carbonio | Fornitore della metropolitana ST37 di BACCANO 1629 del acciaio al carbonio |
| Esportatore dei tubi ST37 di BACCANO 1629 | Tubo senza saldatura di alta precisione ST37 di BACCANO 1629 |
| Tubo senza cuciture ST37 di BACCANO 1629 nell'Irak | Metropolitana spessa dell'acciaio di alta precisione della parete ST37 di BACCANO 1629 |
| Tubo d'acciaio senza cuciture del carbonio trafilato a freddo ST37 di BACCANO 1629 | Esportatore d'acciaio della metropolitana ST37 di BACCANO 1629 |
| Commerciante del tubo di precisione dell'acciaio senza cuciture ST37 di BACCANO 1629 | BACCANO 1629 tubi d'acciaio ST37 più stockiest |
| BACCANO di alta qualità 1629 tubi ST37 nel Perù | BACCANO 1629 tubi ST37 più stockiest in India |
| Il BACCANO 1629 ST37 assottiglia la metropolitana senza cuciture dell'acciaio di precisione del carbonio della parete | Tubo trafilato a freddo del acciaio al carbonio ST37 di BACCANO 1629 |
| Metropolitana di acciaio senza cuciture di precisione E235 dell'en 10305 in Malesia | Produttore dei tubi ST37 di BACCANO 1629 |

